Pressrum Swedbank Robur
Här kan du ta del av pressmeddelanden om Swedbanks Robur och uppgifter om våra mediekontakter. Välkommen till vårt Pressrum!
- Carina Sesser
- Press- och informationschef
- Swedbank Robur
- +46 72-230 52 64
- carina.sesser@swedbankrobur.se
- Frida Söderlind
- Presskontakt
- Swedbank Robur
- +46 73-083 82 17
- frida.soderlind@swedbankrobur.se
2025-01-23 07:00
Swedbanks bokslutskommuniké 2024
- Ökade intäkter för helåret
- Avkastning på eget kapital 17,1 procent för helåret
- Strikt kostnads-kontroll – K/I-tal 0,34 för helåret
- Kredit-kvaliteten är solid
- Ändrad utdelningspolicy till aktieägarna till mellan 60 och 70 procent av årsvinsten
- Föreslagen utdelning om 21 kronor och 70 öre per aktie, motsvarande 70 procent av vinsten
- Ny investerardag före sommaren
| Finansiell information | Kv4 | Kv3 | Helår | Helår | ||
| mkr | 2024 | 2024 | % | 2024 | 2023 | % |
| Summa intäkter | 18 634 | 19 146 | -3 | 74 104 | 73 057 | 1 |
| Räntenetto | 12 274 | 12 229 | 0 | 49 267 | 50 933 | -3 |
| Provisionsnetto | 4 285 | 4 286 | 0 | 16 716 | 15 088 | 11 |
| Nettoresultat finansiella poster | 923 | 1 170 | -21 | 3 687 | 2 938 | 25 |
| Övriga intäkter¹ | 1 152 | 1 461 | -21 | 4 435 | 4 098 | 8 |
| Summa kostnader | 6 740 | 5 986 | 13 | 25 376 | 24 100 | 5 |
| varav sanktionsavgifter | 0 | 0 | -12 | 0 | 887 | -100 |
| Resultat före nedskrivningar, bankskatter och resolutionsavgifter | 11 894 | 13 160 | -10 | 48 728 | 48 957 | 0 |
| Nedskrivning av materiella tillgångar och immateriella anläggningstillgångar | 757 | 0 | 790 | 87 | ||
| Kreditförluster | -394 | 271 | -268 | 1 674 | ||
| Bankskatter och resolutionsavgifter | 858 | 1 012 | -15 | 4 019 | 3 574 | 12 |
| Resultat före skatt | 10 673 | 11 876 | -10 | 44 187 | 43 622 | 1 |
| Skatt | 2 208 | 2 497 | -12 | 9 320 | 9 492 | -2 |
| Periodens resultat | 8 465 | 9 379 | -10 | 34 866 | 34 130 | 2 |
| Resultat per aktie, kr, efter utspädning | 7,50 | 8,30 | 30,86 | 30,27 | ||
| Räntabilitet på eget kapital, % | 15,8 | 18,4 | 17,1 | 18,3 | ||
| K/I-tal | 0,36 | 0,31 | 0,34 | 0,33 | ||
| Kärnprimärkapitalrelation, % | 19,8 | 20,4 | 19,8 | 19,0 | ||
| Kreditförlustnivå, % | -0,08 | 0,06 | -0,01 | 0,09 | ||
| 1) Övriga intäkter inkluderar raderna Försäkringsnetto, Andel av intresseföretags och joint ventures resultat samt Övriga intäkter från koncernens resultaträkning. | ||||||
Kontakt:
Annie Ho, chef investerarrelationer, tfn +46 70 343 78 15
Charlotte Nilsson, presskommunikatör, tfn +46 76 534 66 12
Denna information utgör insiderinformation som Swedbank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-01-23 07:00 CET.
Riskinformation
Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in.