Utdelning i Swedbank Roburs fonder
| Fond | Utbetalningsperiod | Utdelningsdag | Utdelningsbelopp kr/andel | Återinvesteringskurs |
|---|---|---|---|---|
| Access Balanserad | Okt-dec | 2011-12-02 | 3,93 | 122,04 |
| Access Emerging Markets | Okt-dec | 2011-12-02 | 0,22 | 124,63 |
| Access Försiktig | Okt-dec | 2011-12-02 | 4,25 | 102,75 |
| Access Hedge | Okt-dec | |||
| Access Modig | Okt-dec | 2011-12-02 | 2,75 | 127,65 |
| Access Offensiv | Okt-dec | 2011-12-02 | 2,05 | 129,69 |
| Access Trygg | Okt-dec | 2011-12-02 | 3,61 | 109,86 |
| Action | Okt-dec | 2011-12-02 | 1,01 | 86,55 |
| Aktiefond Pension | Okt-dec | 2011-10-14 | 0,36 | 11,76 |
| Allemansfond I | Okt-dec | 2011-11-11 | 2,71 | 109,46 |
| Allemansfond II | Okt-dec | 2011-11-11 | 2,69 | 109,32 |
| Allemansfond III | Okt-dec | 2011-11-11 | 1,40 | 57,42 |
| Allemansfond IV | Okt-dec | 2011-11-11 | 0,90 | 36,87 |
| Allemansfond V | Okt-dec | 2011-11-11 | 5,43 | 219,86 |
| Amerikafond | Okt-dec | 2011-10-14 | 0,23 | 19,71 |
| Balkanfond | Okt-dec | 2011-12-02 | 2,31 | 58,52 |
| Banco Amerika | Okt-dec | |||
| Banco Etisk Europa | Okt-dec | 2011-12-02 | 4,21 | 173,33 |
| Banco Etisk Sverige Special | Maj | 2011-05-13 | 3,03 | 114,91 |
| Banco Euro Top 50 | Okt-dec | |||
| Banco Fjärran Östern | Okt-dec | 2011-12-02 | 18,25 | 883,82 |
| Banco Hjälp | Okt-dec | 2011-12-02 | 5,44 | 204,60 |
| Banco Ideell Miljö | Okt-dec | 2011-12-02 | 1,39 | 104,41 |
| Banco Kultur | Okt-dec | |||
| Banco Likviditetsfond | Feb | 2011-02-16 | 3,04 | 1000 |
| Maj | 2011-05-13 | 4,34 | 1000 | |
| Aug | 2011-09-26 | 8,04 | 1000 | |
| Nov | 2011-11-11 | 2,40 | 1000 | |
| Banco Offensiv | Okt-dec | |||
| Banco Russia SEK | Okt-dec | 2011-11-11 | 1,06 | 375,67 |
| Banco Småbolag | Okt-dec | 2011-11-11 | 2,62 | 74,47 |
| Banco Svensk Miljö | Maj | 2011-05-13 | 2,42 | 367,97 |
| Banco Sverige | Okt-dec | |||
| BRICT | Okt-dec | 2011-12-02 | 0,87 | 91,34 |
| Contura | Okt-dec | 2011-10-14 | 1,13 | 87,27 |
| Ethica Balanserad | Okt-dec | 2011-11-11 | 5,58 | 1057,45 |
| Ethica Försiktig | Okt-dec | 2011-11-11 | 0,37 | 66,46 |
| Ethica Global MEGA | Okt-dec | 2011-10-14 | 3,01 | 97,02 |
| Ethica Miljö Sverige | Okt-dec | 2011-10-14 | ||
| Ethica Offensiv | Okt-dec | 2011-12-02 | 1,36 | 69,47 |
| Ethica Ränta | Okt-dec | |||
| Ethica Stiftelse | Okt-dec | 2011-10-14 | 4,50 | 113,78 |
| Ethica Sverige (tidigare Banco Etisk Sverige) | Okt-dec | 2011-10-21 | 118,04 | 4144,05 |
| Ethica Sverige Global | Okt-dec | 2011-12-02 | 3,09 | 126,37 |
| Ethica Sverige MEGA | Okt-dec | 2011-10-14 | 7,28 | 205,43 |
| Europafond | Okt-dec | 2011-10-14 | 0,37 | 14,67 |
| Europafond MEGA | Okt-dec | 2011-10-14 | 0,20 | 5,55 |
| Exportfond | Okt-dec | 2011-10-14 | 0,97 | 52,18 |
| Finansfond | Okt-dec | 2011-10-14 | 0,16 | 5,67 |
| Globalfond | Okt-dec | |||
| Globalfond MEGA | Okt-dec | 2011-10-14 | 0,14 | 7,69 |
| Humanfonden | Okt-dec | 2011-12-02 | 0,63 | 564,93 |
| Indexfond Asien | Okt-dec | 2011-12-02 | 1,80 | 119,52 |
| Indexfond Europa | Okt-dec | 2011-12-02 | 0,91 | 65,29 |
| Indexfond Sverige | Okt-dec | 2011-12-02 | 1,69 | 82,13 |
| Indexfond USA | Okt-dec | 2011-12-02 | 1,12 | 88,32 |
| IP Aktiefond | Okt-dec | 2011-10-14 | 0,56 | 26,29 |
| IP Räntefond | Okt-dec | 2011-11-11 | 3,09 | 131,00 |
| Japanfond | Okt-dec | 2011-10-14 | 0,07 | 4,90 |
| Kapitalinvest | Okt-dec | 2011-10-14 | 1,26 | 53,35 |
| Kinafond | Okt-dec | 2011-12-02 | 2,84 | 115,43 |
| Kommunikationsfond | Okt-dec | 2011-10-14 | 0,28 | 16,68 |
| Medica | Okt-dec | 2011-10-14 | 0,15 | 7,46 |
| Mix Indexfond Sverige | Okt-dec | 2011-11-11 | 5,70 | 169,34 |
| Mixfond | Okt-dec | 2011-11-11 | 0,54 | 19,48 |
| Mixfond MEGA | Okt-dec | 2011-11-11 | 0,56 | 12,93 |
| Mixfond Pension | Okt-dec | 2011-11-11 | 0,42 | 12,45 |
| Momentum | Okt-dec | |||
| Nordenfond | Okt-dec | 2011-10-14 | 1,68 | 55,97 |
| Norrmix | Okt-dec | 2011-11-11 | 0,37 | 10,65 |
| Ny Teknik | Okt-dec | 2011-12-02 | 1,18 | 147,06 |
| Obligationsfond | Okt-dec | 2011-11-11 | 2,35 | 119,22 |
| Obligationsfond MEGA | Okt-dec | 2011-11-11 | 1,36 | 116,02 |
| Pacificfond | Okt-dec | 2011-10-14 | 0,49 | 22,56 |
| Penningmarknadsfond | Okt-dec | 2011-11-11 | 1,75 | 98,52 |
| Penningmarknadsfond MEGA | Okt-dec | 2011-11-11 | 2,42 | 93,47 |
| Privatiseringsfond | Okt-dec | 2011-10-14 | 1,14 | 25,45 |
| Realinvest | Okt-dec | 2011-10-14 | 0,50 | 17,60 |
| Realräntefond | Okt-dec | 2011-11-11 | 4,47 | 128,59 |
| Rysslandsfond | Okt-dec | 2011-10-14 | 0,20 | 19,36 |
| Råvarufond | Okt-dec | 2011-10-14 | 0,44 | 20,45 |
| Räntefond Europa | Okt-dec | |||
| Räntefond Pension | Okt-dec | 2011-11-11 | 0,04 | 12,03 |
| Räntefond Sverige | Okt-dec | 2011-11-11 | 2,46 | 103,35 |
| Samaritfonden | Maj | 2011-05-13 | 0,33 | 304,65 |
| Skogsfond | Okt-dec | 2011-10-14 | 0,28 | 14,50 |
| Småbolagsfond Europa | Okt-dec | 2011-10-14 | 0,32 | 14,78 |
| Småbolagsfond Norden | Okt-dec | 2011-10-14 | 1,73 | 62,28 |
| Småbolagsfond Sverige | Okt-dec | 2011-10-14 | 1,17 | 37,19 |
| Solid | Okt-dec | 2011-12-02 | 0,86 | 99,03 |
| Statsskuldväxelfond MEGA | Okt-dec | |||
| Stella Europa | Okt-dec | 2011-12-02 | 1,06 | 52,57 |
| Stella Småbolag | Okt-dec | 2011-10-14 | 48,35 | 267,38 |
| Stella Sverige | Okt-dec | 2011-12-02 | 2,87 | 74,17 |
| Svensk Aktieportfölj | Okt-dec | 2011-10-14 | 3,53 | 159,93 |
| Sverigefond | Okt-dec | 2011-10-14 | 4,56 | 206,31 |
| Sverigefond MEGA | Okt-dec | 2011-10-14 | 1,68 | 35,45 |
| Talenten Aktiefond MEGA | Okt-dec | 2011-12-02 | 1,14 | 27,93 |
| Talenten Räntefond MEGA | Okt-dec | 2011-11-11 | 3,45 | 115,06 |
| Transfer 50 | Okt-dec | 2011-10-14 | 2,48 | 118,81 |
| Transfer 60 | Okt-dec | 2011-10-14 | 2,03 | 125,20 |
| Transfer 70 | Okt-dec | 2011-10-14 | 1,96 | 126,53 |
| Transfer 80 | Okt-dec | 2011-10-14 | 1,95 | 124,45 |
| Östeuropafond | Okt-dec | 2011-10-14 | 0,47 | 24,02 |






