| Fond | Kurs | 1 dag % | I år % | Snitt 5 år % | Kursdatum | Handla |
| Absolutavkastning Plus | 116,49 | -0,01 | 0,38 | 2,73 | 2010-09-03 | |
| Absolutavkastning Ränta | 244,68 | -0,01 | 0,57 | 1,54 | 2010-09-03 | Handla |
| Access Balanserad | 128,02 | 0,27 | 1,58 | 2,17 | 2010-09-02 | Handla |
| Access Emerging Markets | 139,07 | 1,19 | 3,68 | - | 2010-09-02 | Handla |
| Access Försiktig | 106,11 | 0,04 | 2,41 | - | 2010-09-02 | Handla |
| Access Hedge | 93,47 | - | -1,71 | -0,38 | 2010-07-30 | |
| Access Modig | 134,01 | 0,52 | 0,90 | 1,82 | 2010-09-02 | Handla |
| Access Offensiv | 138,20 | 0,81 | 0,49 | - | 2010-09-02 | Handla |
| Access Trygg | 111,34 | -0,08 | 2,74 | - | 2010-09-02 | Handla |
| Action | 91,88 | 0,59 | -1,29 | - | 2010-09-02 | Handla |
| Afrikafond | 79,37 | 0,67 | 3,97 | - | 2010-09-03 | Handla |
| Aktie Hedge | 147,11 | -0,03 | -0,65 | 4,40 | 2010-09-03 | Handla |
| Aktiefond Pension | 12,89 | 0,55 | 4,80 | 4,60 | 2010-09-03 | |
| Allemansfond I | 118,17 | 0,50 | 6,39 | 4,92 | 2010-09-03 | Handla |
| Allemansfond II | 117,99 | 0,50 | 6,42 | 4,90 | 2010-09-03 | Handla |
| Allemansfond III | 61,90 | 0,50 | 6,38 | 4,87 | 2010-09-03 | Handla |
| Allemansfond IV | 39,80 | 0,51 | 6,39 | 4,92 | 2010-09-03 | Handla |
| Allemansfond V | 238,00 | 0,50 | 6,54 | 4,86 | 2010-09-03 | Handla |
| Amerikafond | 19,45 | 0,83 | -1,87 | -0,93 | 2010-09-03 | Handla |
| Balkanfond | 91,70 | 1,21 | -1,13 | -3,09 | 2010-09-03 | Handla |
| Banco Amerika | 530,60 | 0,79 | -2,04 | 0,70 | 2010-09-03 | Handla |
| Banco Etisk Europa | 193,99 | 0,52 | -7,18 | 0,00 | 2010-09-03 | Handla |
| Banco Etisk Sverige | 4 836,40 | 0,37 | 10,44 | 5,01 | 2010-09-03 | Handla |
| Banco Etisk Sverige Special | 102,02 | 0,38 | 10,94 | 6,08 | 2010-09-03 | Handla |
| Banco Euro Top 50 | 69,79 | 0,50 | -7,63 | -0,08 | 2010-09-03 | Handla |
| Banco Fjärran Östern | 936,70 | 0,46 | -2,12 | 0,76 | 2010-09-03 | Handla |
| Banco Hjälp | 233,79 | 0,36 | 10,28 | 4,96 | 2010-09-03 | Handla |
| Banco Humanfonden | 633,44 | 0,37 | 10,37 | 4,98 | 2010-09-03 | Handla |
| Banco Ideell Miljö | 118,31 | 0,57 | 13,22 | 7,42 | 2010-09-03 | Handla |
| Banco Kultur | 189,53 | 0,37 | 10,49 | 4,99 | 2010-09-03 | Handla |
| Banco Likviditetsfond | 1 000,03 | 0,00 | 0,05 | 2,02 | 2010-09-03 | Handla |
| Banco Offensiv | 723,25 | 0,50 | 3,98 | 2,13 | 2010-09-03 | Handla |
| Banco Russia SEK | 409,14 | 0,27 | 7,53 | 7,74 | 2010-09-03 | Handla |
| Banco Samaritfonden | 270,61 | 0,37 | 10,59 | 5,03 | 2010-09-03 | Handla |
| Banco Småbolag | 75,51 | 0,17 | 10,61 | 6,74 | 2010-09-03 | Handla |
| Banco Svensk Miljö | 325,22 | 0,54 | 13,13 | 7,31 | 2010-09-03 | Handla |
| Banco Sverige | 265,09 | 0,40 | 9,75 | 5,02 | 2010-09-03 | Handla |
| BRICT | 111,28 | 0,55 | 1,20 | - | 2010-09-03 | Handla |
| Contura | 81,33 | 1,30 | -8,03 | 0,10 | 2010-09-03 | Handla |
| Effektiva Världen | 51,88 | -1,31 | -17,26 | - | 2010-09-03 | Handla |
| Ethica Balanserad | 1 075,81 | 0,11 | 3,54 | 2,58 | 2010-09-03 | Handla |
| Ethica Försiktig | 65,69 | -0,05 | 3,21 | 3,08 | 2010-09-03 | Handla |
| Ethica Global MEGA | 104,10 | 0,60 | -1,46 | 0,34 | 2010-09-03 | |
| Ethica Miljö Sverige | 21,17 | 0,28 | 10,61 | 7,21 | 2010-09-03 | Handla |
| Ethica Offensiv | 70,43 | 0,61 | -2,08 | -1,13 | 2010-09-03 | Handla |
| Ethica Ränta | 106,06 | -0,32 | 3,56 | 3,60 | 2010-09-03 | Handla |
| Ethica Stiftelse | 126,32 | -0,02 | 7,65 | 5,90 | 2010-09-03 | |
| Ethica Sverige Global | 137,56 | 0,46 | 3,91 | 4,21 | 2010-09-03 | Handla |
| Ethica Sverige MEGA | 240,49 | 0,31 | 11,03 | 8,59 | 2010-09-03 | |
| Euro Räntefond | 15,01 | -0,13 | -5,36 | 3,33 | 2010-09-03 | Handla |
| Europafond | 16,97 | 0,65 | -7,42 | -0,12 | 2010-09-03 | Handla |
| Europafond - Lux | 252,42 | 0,67 | -7,91 | -0,64 | 2010-09-03 | Handla |
| Europafond MEGA | 6,53 | 0,62 | -6,98 | 0,94 | 2010-09-03 | |
| Exportfond | 61,37 | 0,67 | 10,98 | 9,74 | 2010-09-03 | Handla |
| Finansfond | 7,55 | 1,07 | -3,82 | -6,14 | 2010-09-03 | Handla |
| Företagsobligationsfond | 111,88 | -0,02 | 3,68 | - | 2010-09-03 | Handla |
| Global Macro Hedge | 108,42 | 0,29 | 0,39 | - | 2010-09-02 | Handla |
| Global Räntefond | 209,12 | -0,45 | 2,90 | 3,87 | 2010-09-03 | Handla |
| Globalfond | 38,49 | 0,65 | -1,13 | -0,70 | 2010-09-03 | Handla |
| Globalfond - Lux | 221,13 | 0,68 | -1,54 | -0,59 | 2010-09-03 | Handla |
| Globalfond MEGA | 8,51 | 0,71 | -1,28 | 0,20 | 2010-09-03 | |
| Indexfond Asien | 122,79 | 0,30 | 0,86 | - | 2010-09-03 | Handla |
| Indexfond Europa | 72,86 | 0,79 | -8,69 | - | 2010-09-03 | Handla |
| Indexfond Sverige | 88,55 | 0,39 | 11,66 | - | 2010-09-03 | Handla |
| Indexfond USA | 83,71 | 0,71 | -2,29 | - | 2010-09-03 | Handla |
| IP Aktiefond | 28,65 | 0,53 | 4,30 | 3,70 | 2010-09-03 | |
| IP Räntefond | 133,88 | -0,32 | 3,60 | 3,71 | 2010-09-03 | |
| Japanfond | 5,57 | -0,18 | 0 | -3,44 | 2010-09-03 | Handla |
| Kapitalinvest | 58,54 | 0,55 | 3,74 | 3,67 | 2010-09-03 | Handla |
| Kinafond | 137,74 | 0,57 | -0,04 | - | 2010-09-03 | Handla |
| Kommunikationsfond | 16,18 | 1,00 | -2,41 | 2,36 | 2010-09-03 | Handla |
| Medica | 7,53 | 0,27 | -7,95 | -1,85 | 2010-09-03 | Handla |
| Mix Indexfond Sverige | 179,09 | 0,03 | 7,89 | 6,55 | 2010-09-03 | Handla |
| Mixfond | 21,29 | 0,05 | 1,53 | 3,48 | 2010-09-03 | Handla |
| Mixfond MEGA | 14,18 | 0,07 | 2,24 | 4,35 | 2010-09-03 | |
| Mixfond Pension | 13,56 | 0,07 | 2,34 | 4,47 | 2010-09-03 | |
| Momentum | 82,41 | 0,06 | -9,59 | - | 2010-09-03 | Handla |
| Nordenfond | 64,21 | 0,55 | 1,36 | 4,82 | 2010-09-03 | Handla |
| Norrmix | 12,18 | 0,08 | 4,91 | 5,82 | 2010-09-03 | Handla |
| Ny Teknik | 138,88 | 0,33 | 10,90 | -0,78 | 2010-09-03 | Handla |
| Obligationsfond | 122,22 | -0,34 | 3,71 | 3,72 | 2010-09-03 | Handla |
| Obligationsfond MEGA | 115,93 | -0,34 | 3,91 | 3,97 | 2010-09-03 | |
| Pacificfond | 26,51 | 0,45 | 4,53 | 9,42 | 2010-09-03 | Handla |
| Penningmarknadsfond | 98,95 | 0 | 0,28 | 2,39 | 2010-09-03 | Handla |
| Penningmarknadsfond MEGA | 94,77 | 0 | 0,41 | 2,56 | 2010-09-03 | |
| Privatiseringsfond | 33,11 | 0,49 | -4,28 | 5,65 | 2010-09-03 | Handla |
| Protect 90 | 101,57 | 0,17 | 0 | - | 2010-09-02 | Handla |
| Realinvest | 18,79 | 0,54 | 11,91 | 3,86 | 2010-09-03 | Handla |
| Realräntefond | 126,61 | -0,08 | 5,56 | 3,35 | 2010-09-03 | Handla |
| Rysslandsfond | 22,79 | 0,22 | 7,05 | 9,64 | 2010-09-03 | Handla |
| Råvarufond | 22,04 | 0,55 | -6,29 | 4,76 | 2010-09-03 | Handla |
| Räntefond Europa | 102,88 | -0,16 | -1,17 | 3,88 | 2010-09-03 | Handla |
| Räntefond Pension | 11,86 | -0,25 | 3,76 | 4,02 | 2010-09-03 | |
| Räntefond Sverige | 103,74 | -0,32 | 3,54 | 3,73 | 2010-09-03 | Handla |
| Skogsfond | 18,94 | 0,11 | 3,38 | -2,40 | 2010-09-03 | Handla |
| Småbolagsfond Europa | 16,50 | 0,86 | 1,91 | 1,61 | 2010-09-03 | Handla |
| Småbolagsfond Norden | 68,13 | 0,84 | -0,22 | 5,97 | 2010-09-03 | Handla |
| Småbolagsfond Sverige | 38,62 | 0,49 | 4,69 | 7,81 | 2010-09-03 | Handla |
| Solid | 100,13 | 0,27 | -0,92 | - | 2010-09-02 | Handla |
| Statsskuldväxelfond MEGA | 98,93 | 0 | -0,08 | 1,93 | 2010-09-03 | |
| Stella Europa | 58,43 | 0,69 | -7,49 | - | 2010-09-03 | Handla |
| Stella Småbolag | 332,02 | 0,48 | 5,06 | - | 2010-09-03 | Handla |
| Stella Sverige | 91,87 | 0,36 | 2,45 | - | 2010-09-03 | Handla |
| Svensk Aktieportfölj | 179,67 | 0,45 | 8,18 | 9,53 | 2010-09-03 | |
| Svensk Likviditetsfond | 132,35 | 0 | 0,27 | 1,97 | 2010-09-03 | Handla |
| Svensk Likviditetsfond Plus | 135,42 | 0 | 0,34 | 2,40 | 2010-09-03 | |
| Svensk Obligationsfond MEGA | 146,52 | 0,01 | 0,56 | 1,88 | 2010-09-03 | |
| Sverigefond | 235,81 | 0,40 | 10,21 | 7,87 | 2010-09-03 | Handla |
| Sverigefond MEGA | 41,39 | 0,41 | 11,02 | 8,95 | 2010-09-03 | |
| Talenten Aktiefond MEGA | 30,32 | 0,50 | 4,23 | 5,25 | 2010-09-03 | |
| Talenten Räntefond MEGA | 116,78 | -0,32 | 3,77 | 3,98 | 2010-09-03 | |
| Transfer 50 | 122,63 | -0,11 | 3,06 | 3,27 | 2010-09-03 | |
| Transfer 60 | 129,54 | 0,05 | 3,10 | 3,49 | 2010-09-03 | |
| Transfer 70 | 133,22 | 0,27 | 3,01 | 3,25 | 2010-09-03 | |
| Transfer 80 | 133,67 | 0,38 | 2,39 | 2,82 | 2010-09-03 | |
| Valuta Hedge | 100,24 | -0,02 | -1,79 | - | 2010-09-02 | Handla |
| Östeuropafond | 27,82 | 0,32 | 5,74 | 5,36 | 2010-09-03 | Handla |
|
Kursutvecklingen för innevarande år beräknas på sista handelskursen från föregående år.
De kurser som anges för externa fonder är omräknade från fondens noteringsvaluta av Swedbank Robur. |
|